Технические характеристики и описания оборудования

Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
ВК 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКО 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКО 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКО 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКО 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКО 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКО 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
ВК 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКО 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКО 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКО 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКО 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКО 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКО 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
Технические характеристики и габаритные размеры двигателей KK
Мощность Тип Скорость вращения Напря-жение Пусковой ток Режим работы Ток Крутящий момент (старт) Крутящий момент (стоп) Вес
CD  SF
kW   min-1 V A % h-1 A Nm Nm kG
0.37 KK1405-4H 1250 380-400 5.0 40 60 1.5 7.65 2.35 15.5
0.25 KK1405-6H 870 380-400 3.5 40 60 1.2 6.3 1.96 15.5
0.55 KK1407-4H 1280 380-400 8.0 40 60 2.1 11.75 2.94 18.2
0.37 KK1407-6H 860 380-400 4.9 40 60 1.8 10.8 2.45 18.2

 

Двухскоростные

Мощность Тип Обороты Пусковой ток Ток Режим работы Крутящий момент Вес
старт стоп
kW kW   min-1 min-1 A A A A % % h-1 Nm Nm Nm kG
2p1
=12
2p2
=4
  2p1 2p2 2p1 2p2 2p1 2p1 2p1 2p2   2p1 2p2    
0.06 0.18 KK1405-12/4AH 450 1440 1.55 3.4 1.4 1.2 15 30 180 3.8 3.8 0.9 15.5
0.11 0.37 KK1407-12/4AH 400 1340 2.2 5.0 1.7 1.4 15 30 180 6.5 6.5 2.4 18.2
0.11 0.25 KK1407-12/6AH 400 860 2.2 2.8 1.7 1.4 15 30 180 6.5 6.5 2.4 18.2
Технические характеристики и габаритные размеры двигателей KK-Ex и AKK-Ex

 

Мощн. Тип Скорость вращения Напря-жение Режим работы Ток Крутящий момент (старт) Крутящий момент (стоп) Вес
ED/CD c/h / SF
kW   min-1 V % h-1 A Nm Nm kG
0.12 KK 1404-6 AEx 910 400 40 240 0.75 2.8 1.1 24
0.25 KK 1608-6 AEx
KK 1608 K6 AEx
940 400 40 240 1.1 6 2.2 46
0.55 KK1608 P6 AEx
KK 1608 KP6 Ex
920 400 40 240 2.4 15.8 4 46.5
0.25 AKK 1608-6 Ex 940 400 40 240 1.1 6 2.2 46.5
0.37 AKK 1608 B6 Ex 940 400 40 240 1.6 6 3.3 46.5
0.55 AKK 1608 P6 Ex 920 400 40 240 2.4 15.8 4 47.0
1.5 AK II 1608-6 Ex 910 400 40 240 5.8 30 10.5 47.0
2/2 AK II 1608 P6 Ex 910 400 40 240 6.5 45 17 47.0

CD - относительная продолжительность работы

SF - частота включений

 

Тип Размеры Вал
a e h m d1 d2 d4 d5 zxd6 d L1 L2 t u
KK 1404-6 AEx 250 29.5 6 195 135 60 170 120 3x9 10 19 7 17 11
KK 1608-6 AEx
KK 1608 K6 AEx
KK 1608 P6 AEx
KK 1608 KP6 Ex
325 35.5 5 225 165 100 226 150 3x9 12 19 10 17 13
AKK 1608-6 Ex
AKK1608 B6 Ex
345 43.5 3.5 225 200 130 226 165 4x10.5 19 - - 18 6
AKK 1608 P6 Ex
AK II 1608-6 Ex
345
367
53.5 24 - - 27 8
AK II 1608 P6 Ex 367 60             4x15 28 - - 31 8
Марка агрегата Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметрическая высота всасывания, м
ЭКЛ 3В 1/63-1.8/40Ю 1.8 40.00 2900 3.00 5.00
ЭКЛ 3В 2.5/63-3.8/40Ю 3.8 40.00 2900 6.00 5.00
ЭКЛ 3В 4/63-6.84/40Ю 6 40.00 2900 10.00 5.00
Марка агрегата Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметрическая высота всасывания, м
ЭКЛ 3В 1/63-1.8/40Ю 1.8 40.00 2900 3.00 5.00
ЭКЛ 3В 2.5/63-3.8/40Ю 3.8 40.00 2900 6.00 5.00
ЭКЛ 3В 4/63-6.84/40Ю 6 40.00 2900 10.00 5.00
Технические характеристики и габаритные размеры двигателей KG
Мощность Тип Скорость вращения Напря-жение Режим работы Ток Крутящий момент (старт) Крутящий момент (стоп) Вес
ED/CD c/h / SF
kW   min-1 V % h-1 A Nm Nm kG
0.75 KG 1605D6 910 400/230 40 240 3.3/5.7 16.4 10.8 35
1.5 KG 1608D6
KG II 1608-6
910 400/230 40 240 5.8/10.0 25.0 23.5 40
36
3.0 KG2008D6 920 400/230 40 240 11.0/19.0 60.5 49 65
4.5 KG 2011D6
KG II 2011D6
920 400/230 40 240 12.3/21.3 78 78 70
8.0 KG 2412-6 920 400/230 40 240 24.5/42.5 132 105 100
12.5 KG 2714-6 920 400/230 40 240 36.0/62.0 200 165 155
1.1 KG 1605D4 1360 400/230 40 240 3.6/6.2 15 18 35
2.3 KG 1608D4 1300 400/230 40 240 6.0/10.5 26 28 40
4.5 KG 2008D4 1400 400/230 40 240 12.0/21.0 60 78 65
7.5 KG I 2012-4 1380 400/230 40 240 17.0/29.5 105 100 75
12.0 KG I 2714-4 1430 400/230 40 240 28.0/48.5 180 130 140
15.5 KG 3517-4 1430 400/230 40 240 29.5/51.0 240 150 215
0.15/0.75 KG I 2009-30/6 165/930 400 10/40 240 4.0/4.0 14/15 12 48
0.30/1.5 KG I 2110-30/6 165/930 400 10/40 240 5.5/5.1 30/23 24 57
0.5/3.0 KG I 2612-30/6 165/930 400 10/40 240 10.0/8.5 52 48 101
0.8/4.8 KG II 2714-30/4 170/930 400 10/40 240 15.0/12.0 90 75 130
1.5/8.0 KG I 3317-30/6 170/940 400 10/40 240 30.0/19.0 140 125 195
0.15/1.1 KG I 2009-30/4 165/1400 400 10/40 240 4.0/4.0 14/16 15 48
0.30/2.2 KG I 2110-30/4 165/1400 400 10/40 240 5.5/7.0 30 30 57
0.5/4.5 KG I 2612-30/4 165/1400 400 10/40 240 10.0/11.0 52 55 101
0.8/7.5 KG II 2714-30/4 170/1400 400 10/40 240 15.0/15.0 90 90 130
1.5/12.5 KG I 3317-30/4 170/1430 400 10/40 240 30.0/28.0 140/180 135 195
0.16/0.75 KG I 2009-24/6 200/930 400 25/50 300 3.0/3.4 18 12 48
0.33/1.5 KG I 2110-24/6
KG II 2110-24/6
200/930 400 25/50 300 3.7/5.0 29 24 57
0.7/3.0 KG I 2612-24/6 210/930 400 25/50 300 6.0/7.5 52 48 101
0.7/3.0 KG II 2612-24/6 210/920 400 20/40 240 6.0/7.5 52 48 101
1.0/4.8 KG II 2714-24/6
KG V 2714-24/6
200/940 400 25/50 300 11.0/12.0 100 75 130
1.7/8.0 KG 1 3317-24/6 200/920 400 25/50 300 15.0/18.0 140 125 195
3.0/13.0 KG 3517-24/6 220/960 400 10/40 240 40.0/30.0 215 180 215
0.16/1.1 KG I 2009-24/4 200/1400 400 25/50 300 3.0/3.5 16 15 48
0.33/2.2 KG I 2110-24/4 200/1400 400 25/50 300 3.7/6.2 29 30 57
0.7/4.5 KG I 2612-24/4 210/1400 400 25/50 300 6.0/9.5 52 55 101
1.0/7.5 KG II 2714-24/4 200/1400 400 25/50 300 11.0/15.0 100 90 130
1.7/12.5 KG I 3317-24/4 200/1430 400 25/50 300 15.0/23.0 140 135 195
1.9/11.5 KG 3517-24/4 225/1400 400 10/25 120 30.0/25.0 170/180 170 215
1.3/3.8 KG II 2012-12/4 450/1320 400 10/40 240 11.5/8.8 46 50 75
0.19 EK 2110-24 230 400 40 1800<;/td>; 3.5 8 20 57

CD - относительная продолжительность работы

SF - частота включений

 

Тип Размеры Вал
a e f g h m d1 d2 d3 d4 d5 zxd6 d L
KG 1605 D
KG 1608 D
KG II 1608
350
385
368
109
125
92
73 44.4 4 165 260 185 75 230 226 8x9 E825x1.5x16S3aX 27
KG 2008 D
KG 2011 D
KG II 2011
KG I 2012
KG II 2012
442
482
437
512
484
138
168
123
168
140
83 51.5 5 172 345 262 80 275 312 7x11 E830x1.5x18S3aX 32
KG 2412 491 146 110 75 5 212 418 325 105 328 380 8x13 E840x2.0x18S3aX 38
KG I 2009
KG I 2110
KG II 2110
389
423
390
109
125
92
73 44.4 4 192
198
198
260 185 75 278 226 7x9 E825x1.5x16S3aX 27
KG I 2612 508 140 81 51.5 5 220 345 262 80 328 312 7x11 E825x1.5x18S3aX 32
KG 2714 596 215 145 102 6 266 505 365 120 376 460 11x15 E845x2.5x16S3aX 60
KG I 2714 527 146 110 75 5 252 418 325 105 376 380 7x13 E840x2.0x18S3aX 38
KG II 2714
KG V 2714
566 168
129
81 51.5 5 226 345 262 80 366 312 7x11 E830x1.5x18S3aX 32
KG I 3317 579 146 110 75 5 257 418 325 105 418 380 8x13 E840x2.0x18S3aX 38
KG 3517 629 215 145 102 6 266 505 365 120 438 460 11x15 E845x2.5x16S3aX 60
EK 2110 423 125 73 44.4 4 198 260 185 75 278 226 7x9 E825x1.5x16S3aX 27


Электротельфер стационарный VAT

Полиспаст 2/1
Полиспаст 4/1
Стационарный электротельфер серии VAT предназначен для подъема и опускания груза в помещениях и под навесом. Питающее напряжение тельфера 380В, 50 Гц. Управление тельфера пультом осуществляется при помощи контакторов, работающих на пониженном оперативном напряжении 24В или 42В.
грузоподъемность 0.25 – 32 тонн
скорость подъема в зависимости от полиспаста – 4, 8, 12 и 16 м/мин
Режим работы по FEM 9.511 - 1Am - 3m
Температура окружающей среды от -25° С до +40° С
Относительная влажность 80%, на высоте не более 1000 м над уровнем моря
Степень защиты тельфера IP44.

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru