Наименование характеристики | Значение |
Тип | ТА-54 |
Производительность по цементу.т/ч | 70…110 |
Дальность транспортирования (приведенная) | 200…450 |
в том числе по вертикали.м | 35 |
Диаметр транспортного трубопровода.мм | 200. 250. 300 |
Диаметр шнека.мм | 250 |
Рабочее давление в смесительной камере. не более.Мпа | 0,2 |
Расход сжатого воздуха. не более.м3/мин | 48 |
Мощность привода.кВт | 90. 110. 132 |
Габаритные размеры с двигателем. мм: | |
---|---|
длина | 3865-4215 |
высота | 890 |
ширина | 1247 |