Наименование характеристики | Значение |
Тип | ТА-41А |
Производительность по цементу. т/ч | 63 |
Дальность транспортирования (приведенная) | 430 |
в том числе по вертикали.м | 30 |
Диаметр транспортного трубопровода.мм | 250 |
Диаметр шнека.мм | 230 |
Рабочее давление в смесительной камере. не более.Мпа | 0,3 |
Расход сжатого воздуха. не более.м3/мин | 41 |
Мощность привода.кВт | 132 |
Габаритные размеры с двигателем. мм: | |
---|---|
длина | 4550 |
высота | 940 |
ширина | 750 |