Наименование характеристики | Значение |
Тип | ТА-40А |
Производительность по цементу.т/ч | 63 |
Дальность транспортирования (приведенная) | 230 |
в том числе по вертикали.м | 30 |
Диаметр транспортного трубопровода.мм | 175 |
Диаметр шнека.мм | 220 |
Рабочее давление в смесительной камере. не более.Мпа | 0,2 |
Расход сжатого воздуха. не более.м3/мин | 22 |
Мощность привода.кВт | 55 |
Габаритные размеры с двигателем.мм: | |
---|---|
длина | 4295 |
высота | 940 |
ширина | 750 |