Типоразмер насосного агрегата Параметры насосы Параметры электродвигателя Масса, кг
Подача, м3/час Напор, м Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
Кс 12-50 12 50 АИР100L2 5,5 3000 305
Кс 12-110 12 110 АИР132М2 11,0 3000 465
Кс 20-50 20 50 АИР112М2 7,5 3000 320
Кс 20-110 20 110 АИР160М2 18,5 3000 550
Кс 32-150 32 150 АИР180S2 22,0 3000 525
Кс 50-55 50 55 5А160S2 15,0 3000 660
Кс 50-110 50 110 АИР180М2 30,0 3000 745
Кс 80-15 80 155 5А225М2 55,0 3000 965

Габаритные размеры





Марка насоса  Габаритные размеры, мм Масса, кг
L B H
КС 12-50 1400 410 850 305
КС 12-110 1745 447 1020 465
КС 20-50 1455 410 860 320
KC 20-110 1875 517 1025 450
Кс 32-150 1755 595 590 525
Кс 50-55 1540 615 680 660
Кс 50-110 1712 615 665 745
Кс 80-155 1845 615 695 830
Кс 80-100 1155 510 500 330

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru