Й Тип вентилятора  Размеры, мм    Масса, кг 
А А1 А2 L d
1 ВРКК 2,5-4-3/1 350 370 390 430 9 17
2 ВРКК 2,8-4-3/1 400 420 440 450 9 19
3 ВРКК 3,15-4-3/1 450 470 490 530 9 31,2
4 ВРКК 3,55-4-3 500 520 540 570 9 37
5 ВРКК 3,55-6-3 500 520 540 530 9 25
6 ВРКК 4-4-3/1 560 580 600 600 9 42
7 ВРКК 4-6-3 560 580 600 530 9 28
8 ВРКК 4,5-4-3 630 650 670 650 9 47
9 ВРКК 4,5-6-3 630 650 670 630 9 44
10 ВРКК 5-4-3 710 730 750 720 9 73
11 ВРКК 5-6-3 710 730 750 670 9 51
12 ВРКК 5,6-4-3 800 830 860 830 13 130
13 ВРКК 5,6-6-3 800 830 860 760 13 71

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru