Типоразмер насоса Параметры насоса Параметры электродвигателя Допускаемый кавитац-ый запас, м Давление на входе, МПа Напряжение эл. сети, В
Подача м3 Напор, м Мощность эл. двиг., кВт Частота вращения, об/мин
ЛМ32-3,15/5 3,15 5 0,25 1450 2,8 0,1 220 / 380
ЛМ32-3,15/12,5 3,15 12,5 0,55 2900 2,8 0,15 220 / 380
ЛМ32-6,3/20 6,3 20 1,5 2900 2,8 0,35 220 / 380
ЛМ32-6,3/32 6,3 32 2,2 2900 2,8 0,35 380
ЛМ50-16/12,5 16 12,5 1,5 2900 3 0,35 220 / 380
ЛМ50-12,5/20 12,5 20 2,2 2900 3 0,35 380
ЛМ50-12,5/32 12,5 32 4 2900 2,8 0,35 220 / 380
ЛМ65-12,5/8 12,5 8 1,1 1450 3 0,35 220 / 380
ЛМ65-25/32 25 32 5,5 2900 3 0,35 380
ЛМ80-25/8 25 8 1,5 1450 4 0,35 220 / 380
ЛМ80-50/32 50 32 7,5 2900 4 0,35 380
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер насоса B B1 b C Dy D1 D2 D3 d L l
 ЛМ32-3,15/5     17 210 32 100 135 78   280 140
 ЛМ32-3,15/12,5     17 210 32 100 135 78   280 140
 ЛМ32-6,3/20     17 200 32 100 135 78   280 140
 ЛМ32-6,3/32     17 200 32 100 135 78   320 160
 ЛМ50-16/12,5 180 140 17 200 50 125 160 102 14 280 140
 ЛМ50-12,5/20 180 140 17 200 50 125 160 102 14 280 140
 ЛМ50-12,5/32 180 140 17 180 50 125 160 102 14 320 160
 ЛМ65-12,5/8 200 160 17 235 65 145 180 122 14 320 160
 ЛМ65-25/32 200 160 17 250 65 145 180 122 14 320 160
 ЛМ80-25/8 220 180 17 235 80 160 195 138 14 360 180
 ЛМ80-50/32  220   180   17   300   80   160   195   138   14   360   180 
Типоразмер насоса H h h1  n  Двигатель Масса, кг Корректированный уровень
звуковой мощности, дБа
Тип Мощность, кВт Основное исполнение Малошумное исполнение
 ЛМ32-3,15/5  370   82   89  4  АИР63А4У3 0,25 25 - 55
 ЛМ32-3,15/12,5 370 82 89 4  АИР63В2У3 0,55 28 - 68
 ЛМ32-6,3/20 490 82 161,5 4  АИР80А2ЖОМ2 1,5 38 77 -
 ЛМ32-6,3/32 515 98 144,5 4  АИР80В2ЖОМ2 2,2 52 77 -
 ЛМ50-16/12,5 530 114 169,5 4  АИР80А2ЖОМ2 1,5 45 77 -
 ЛМ50-12,5/20 555 114  169,5  4  АИР80В2ЖОМ2 2,2 55 77 -
 ЛМ50-12,5/32 605 119 186,5 4  АИР100S2ЖОМ2 4 93 81 -
 ЛМ65-12,5/8 645 135 275 4  АИР80А4У 1,1 62 - 68
 ЛМ65-25/32 630 135 186,5 4  АИР100L2ЖОМ2 5,5 80 81 -
 ЛМ80-25/8 680 140 280 4  АИР80В4У3 1,5 80 74 -
 ЛМ80-50/32 700  140  196,5 4  АИРМ112М2ЖУ3 7,5 110 89 -

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru