Канатный ограничитель груза Развернутый вид


Тип Усилие, N D1, мм L1, мм H1, мм H2, мм B, мм Масса, кг
BOT 025 2500 6-8 136 120 162 70 3.2
BOT 050 5000 6-8 136 120 162 70 3.8
BOT 100 10000 10-14 162 160 208 83 5.0
BOT 160 16000 9-16 162 160 208 83 5.2
BOT 250 25000 12-16 190 200 295 102 11.6
BOT 400 40000 14-18 190 200 295 102 11.8
BOT 500 50000 14-22 190 200 295 102 12.0

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru