Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
ЦНСв12.5-40 12.5 40.00 2950 3.80 -0.00
ЦНСв12.5-60 12.5 60.00 2950 5.20 -0.00
ЦНСв12.5-80 12.5 80.00 2950 7.60 -0.00
ЦНСв12.5-100 12.5 100.00 2950 9.50 -0.00
ЦНСв20-45 20 45.00 2950 4.20 -0.00
ЦНСв20-70 20 70.00 2950 7.20 -0.00
ЦНСв20-95 20 95.00 2950 10.20 -0.00
ЦНСв20-120 20 120.00 2950 13.20 -0.00

Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,4 (4)

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru