Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
ВК 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16Б 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКС 1/16К 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВКО 1/16А 3,6 16,00 1450 1,20 4,00
ВК 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26Б 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКС 2/26К 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВКО 2/26А 7,2 26,00 1450 4,60 5,00
ВК 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28Б 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКС 4/28К 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВКО 4/28А 14,4 28,00 1450 7,00 6,00
ВК 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВК 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24Б 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/24К 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКО 5/24А 18 24,00 1450 8,30 6,50
ВКС 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32Б 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКС 5/32К 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВКО 5/32А 18 32,00 1450 8,80 6,50
ВК 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВК 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45Б 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКС 10/45К 36 45,00 1450 27,00 7,00
ВКО 10/45А 36 45,00 1450 27,00 7,00

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru