Габаритные и присоединительные размеры
Размеры концов валов

Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | d |
РК-500 | 1640 | 1120 | 300 | 610 | 550 | 510 | 580 | 520 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 |
РК-600 | 1900 | 1360 | 350 | 870 | 595.5 | 550 | 660 | 590 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 |

Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t | d5 | d6 | l2 | t1 | b1 | |
РК-500 | 90 | М64х4 | 130 | 83.5 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 | 130 | 150 | 200 | 141 | 32 |
РК-600 | 90 | М64х4 | 130 | 83.5 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 | 150 | 170 | 200 | 162 | 36 |
Типоразмер редуктора | m | z | A | k | k1 | k2 | k3 | D | D1 |
РК-500 | 8 | 54 | 73 | 40 | 50 | 22 | 78 | 260 | 190 |
РК-600 |
10 8 |
48 54 |
70 70 |
50 40 |
60 50 |
16 22 |
85 78 |
280 260 |
200 190 |