Технические характеристики
Тип 
двигателя
Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, % Iпуск/Iном Ток при 380 В, А Масса, кг
  АИР 71 А2Е       0,75 3000 76 14 0,6 6,2
  АИР 71 В2Е       1,1 3000 71 14,5 0,65 6,5
  АИР 71 А4Е    0,55  1500  76 15 0,65  6,6
  АИР 71 В4Е   0,75  1500  64 15,3  0,6  6,4
  АИР 80 А2Е       1,5 3000 80 23 2,1 15,8
  АИР 80 В2Е      2,2 3000 82 24 2,0 18,1
  АИР 80 А4Е    1,1 1500 74  25 2,2  15,2
  АИР 80 В4Е       1,5 1500 77 27 2,1 17,2
  АИР 80 А6Е       0,75 1000 69 25 2,0 15,1
  АИР 80 В6Е    1,1 1000 73  26  2,0  18,7
  АИР 80 А8Е      0,37 750 59  27 1,8 16,7
  АИР 80 В8Е      0,55 750 63  26 1,8 18,4
  АИР 90 L2Е       3,0 3000 83,5 35 2,0 24,1
  АИР 90 L4Е     2,2 1500 80 33  2,1 22,9
  АИР 90 L6E      1,5 1000 75 37 2,0 23,7
  АИР 90 LA8Е       0,75 750 74 38 1,4 22,1
  АИР 90 LB8Е       1,1 750 76 36 1,4 25,1
  АИР 100 S2E       4 3000 86 19 2,0 33
  АИР 100 L2E      5,5 3000 87 20 2,0  40,1
  АИР 100 S4E       3 1500 81 21 2,4 30,8
  АИР 100 L4E      4 1500 84 23 2,0 33,5
  АИР 100 L6E      2,2 1000 80 22 1,6 35
  АИР 100 L8E       1,5 750 75 25 1,6 34,6
  АИР 112 М2Е       7,5 3000 87,5 14,7 2,3 49
  АИР 112 М4Е     5,5 1500 85,5 11,3 2,6 49
  АИР 112 МА6Е       3,0 1000 81 7,4 2,4 43
  АИР 112 МА8Е   2,2 750   76,5   6,16 2,5 43,5
  АИР 132 М2Е      11 3000 88 21,1 2,8  77,5
  АИР 132 S4E     7,5 1500 87,5 15,1 2,1 70
  АИР 132 М4Е     11 1500 88,5 22,1 2,5 83,5
  АИР 132 S6E       5,5 1000 85 12,3 2,6 68,5
  АИР 132 М6Е       7,5 1000 85,5 16,5 2,9 81,5
  АИР 132 S8E     4,0  750 83 10,5 2,7 68,5
  АИР 132 М8Е      5,5 750 83 13,6   82
  АИР 160 S4E       15 1500 90 29 1,9 125
  АИР 160 М4Е    18,5 1500  90,5  35 1,9  142
  АИР 160 S6E    11 1000 88,5 23  2,2  125
  АИР 160 S8E    7,5 750 86 18 1,6 125
  АИР 160 М8Е     11 750 87 26 1,6 150
  АИР 160 М6Е     15 1000 89  31 2,3 155

Карта проезда:

Рейтинг@Mail.ru